参考价格:
楼盘概况单价: 8500元/平米 楼盘概况总价: 111.5万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产
建筑类别: 板楼,板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 美的置业,远洋集团 楼盘地址:蓬江区江门蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧路段销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2024.01[开盘时间详细情况]
交房时间:2025.09[交房时间详细情况]
售楼地址:广东江门滨江新区华盛路美的远洋云著营销中心
咨询电话:400-176-0760 转 616866
主力户型:三居(3)四居(1)五居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-07-16 | 约8500元/㎡ | ||
2024-02-25 | 约10500元/㎡ | ||
2023-10-29 | 约10500元/㎡ | ||
2023-07-05 | 约9500元/㎡ | 美的·远洋·云著在售8栋河景洋房,建面约93、94、107、129㎡,毛坯单价约9500元/㎡,预计2023年12月可出货。另在售6栋一字楼,建面约105㎡,毛坯均价约9500元/㎡。 | |
2022-11-16 | 约10000元/㎡ | 美的远洋云著在售1/5/9栋洋房,1栋27层高,两梯四户设计,户型建面约为107-128㎡三至四房;5栋26层高,两梯三户设计,户型建面约为105-143㎡三至四房; | |
2022-08-31 | 约10000元/㎡ | 美的远洋云著在售1/5/9栋洋房,整体毛坯参考均价约9500元/㎡,带装修参考均价约10500元/㎡ | |
2022-03-29 | 约10500元/㎡ | 美的·远洋·云著在售9栋全新洋房,毛坯均价约9500-10500元/㎡。另在售1-5 栋洋房,建面约 105-143㎡,三至四房设计。毛坯均价约10000元/㎡,带装均价约11000元/㎡。 | |
2022-02-16 | 约11000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 美的·远洋·云著在售1-5 栋洋房,建面约 105-143㎡,三至四房设计。毛坯均价约10000元/㎡,带装均价约11000元/㎡。 |
2021-08-31 | 约12500元/㎡ | 约11800元/㎡ | 美的·远洋·云著加推5栋洋房,毛坯均价约11800元/㎡,建筑面积约105、142㎡。三至四房设计。另在售1/2/3/4 栋洋房,建面 105/128/143㎡,带装均价约12500元/㎡。 |
2021-08-31 | 约12500元/㎡ | 美的·远洋·云著在售2/3/4 栋洋房,建面 105/128/143㎡,带装均价约12500元/㎡。 | |
2021-06-11 | 约12500元/㎡ | 美的·远洋·云著在售2/3/4 栋洋房,建面 105/128/143㎡,带装均价约12500元/㎡。 | |
2021-05-14 | 约12800元/㎡ | 12×××-13×××元/m,带装一字楼3-5房 | |
2021-04-13 | 约12500元/㎡ | 美的·远洋·云著在售2/3 栋洋房,建面 105/128/143㎡,带装均价约12500元/㎡。 | |
2021-03-29 | 约12800元/㎡ | 约12200元/㎡ | 全区最具性价比 |
约10000元/㎡ |